Maskinindledning
JBZ-22D mellemhastighedspapir, der danner papir kop, anvender den nyeste teknologi for at gøre den energieffektiv, økonomisk og holdbar. Formen er udsøgt, og formene kan ændres. SiNi vil kontinuerligt bestræbe sig på at forfølge ekspertisen inden for videnskab og teknologi. Denne papirkopdannende maskine vedtager åben kamdesign, automatisk oliesmøringssystem og PLC-kontrolsystem for at forbedre maskinfunktionen og ydeevnen.
Specifikation
Model | JBZ-22D | JBZ-22S |
Kop størrelse | 6 oz-22 ounce | |
Råmateriale | Enkelt PE-belægningspapir | Enkelt og dobbelt PE-belægningspapir |
Papirtykkelse | 160-280gsm | 160-300gsm |
Øvre munddiameter | 60 mm-90mm | |
Bunddiameter | 40 mm-70mm | |
Bunddybde | 5 mm-10mm | |
Højde | 60 mm-180mm | |
Kapacitet | 60-90 kopper pr. Minut | |
Hovedmotorkraft | 1. 5 kw | |
Total styrke | 11. 5 kw | 16 kw |
Energiforbrug | 6-6. 5 kw / time | 7-7. 5 kw / time |
luftforbrug | 0.4m3/ min, 0,5-0. 8 Mpa | |
Vægt | 2200 kg | |
Dimension | 1750 x 1350 x 1850 mm 1220 x 950 x 2080 mm | 1900 x 1350 x 2000 mm 1220 x 950 x 2080 mm |
CNC Center for vores værksted
Færdigt produkt



Valgfrit for kunde

Hel dækning

Automatisk papirindføringsenhed
Populære tags: papir kopmaskine, Kina, fabrikanter, fabrik, pris, tilbud
